반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 31.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 31. | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1 | 중국 | 9 | 7 | 3 | 19 | |||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 단체 | 중국 | |||||||
다이빙 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 첸/콴 | 1 | ||||||
사격 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
남자 10m 공기소총 | 성 리하오 | 1 | ||||||
남자 10m 공기권총 | 셰 유 | 1 | ||||||
여자 10m 공기소총 | 황위팅 | 1 | ||||||
남자 트랩 | 치잉 | 1 | ||||||
10m 공기소총 혼성 단체 | 중국 1 | 1 | ||||||
수영 | 엘리야 위닝턴 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
여자 100m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 릴레이 | 중국 | 1 | ||||||
여자 100m 평영 | 탕 치엔팅 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | ||||||||
남자 100m 배영 | 쉬 지아유 | 1 | ||||||
체조 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
남자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
남자 종합 | 장보헝 | 1 | ||||||
남자 종합 | 샤오 루오텡 | 1 | ||||||
탁구 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
혼합 복식 | 돈/태양 | 1 | ||||||
사이클BMX 프리스타일 |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 덩 야웬 | |||||||
2 | 프랑스 | 5 | 8 | 4 | 17 | |||
사이클 산악자전거 |
1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | |||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | |||||||
펜싱 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
남자 에페 개인 | 야닉 보렐 | 1 | ||||||
여자 에페 개인 | ||||||||
여자 사브르 개인 | 마논 에피시 브루넷 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | ||||||||
여자 에페 단체 | ||||||||
남자사브르단체 | ||||||||
유도 | 사라 발저 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
남자 -60kg | 루카 | 1 | ||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | 1 | ||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | 1 | ||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | 1 | ||||||
여성 -63kg | 클라리스 아그베그네누 | 1 | ||||||
남자 -73kg | 조안-벤자민 가바 | 1 | ||||||
남자 -90kg | 막심 게일 달콤한 키스 | 1 | ||||||
럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | |||||||
수영 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 레온 마르샹 | |||||||
남자 200m 평영 | 레온 마르샹 | |||||||
남자 200m 접영 | ||||||||
여자 1500m 자유형 | 아나스타샤 키르피치니코바 | |||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
종합마술 단체 | 프랑스 | |||||||
카누 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 카누 싱글 | 니콜라스 게스틴 | |||||||
사이클BMX 프리스타일 |
||||||||
남자 파크 | 앤서니 진진 | |||||||
트라이애슬론 | ||||||||
여자 개인 | 카상드르 보그랑 | |||||||
남자 개인 | ||||||||
3 | 일본 | 8 | 3 | 4 | 15 | |||
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
종합마술 단체 | 일본 | 1 | ||||||
펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 에페 개인전 | 카노 코키 | 1 | ||||||
유도 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
여성 -57kg | 후나쿠보 하루카 | 1 | ||||||
여성 -48kg | 츠노다 나츠미 | 1 | ||||||
남자 -66kg | 아베 히후미 | 1 | ||||||
남자 -60kg | 나가야마 류주 | 1 | ||||||
남자 -73kg | 하시모토 소이치 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 나가세 타카노리 | 1 | ||||||
남자 -90kg | 무라오 산시로 | 1 | ||||||
스케이트 보딩 |
2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Women's Street | 요시자와 코코 | 1 | ||||||
Women's Street | 아카마 리즈 | 1 | ||||||
Men's Street | 호리고메 유토 | 1 | ||||||
수영 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 마츠시타 토모유키 | |||||||
기계체조 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자단체 | 일본 | 1 | ||||||
남자 종합 | OKA 신노스케 | 1 | ||||||
4 | 호주 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||
카누 스라움 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여성 카약 싱글 | 제시카 폭스 | |||||||
자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 타임 트라이얼 | 그레이스 브라운 | |||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
이벤트 개인 | ||||||||
수영 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | 1 | ||||||
남자4 x 100m 자유형계영 | 1 | |||||||
여자 200m 자유형 | 몰리 오칼라한 | 1 | ||||||
남자4 x 200m 자유형계영 | 1 | |||||||
여자 400m 자유형 | ||||||||
남자 100m 자유형 | 카일 찰머스 | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | 잭 스터블티-쿡 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 케일리 맥키언 | 1 | ||||||
5 | 영국 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
수영 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
남자4 x 200m 자유형계영 | 영국 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | ||||||||
남자 100m 평영 | 아담 피티 | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 데일리/윌리엄스 | 1 | ||||||
여자싱크로나이즈드3m 스프링보드 | 하퍼/뮤 젠슨 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | ||||||||
사격 | 영국 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
남자 트랩 | 네이선 헤일스 | 1 | ||||||
사이클BMX 프리스타일 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 파크 | ||||||||
사이클 도로 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 안나 헨더슨 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 크로스컨트리 | 토마스 피드콕 | 1 | ||||||
승마 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
종합마술단체 | 영국 | 1 | ||||||
종합마술 개인 | 로라 콜렛 | 1 | ||||||
조정 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자쿼드러플스컬 | 영 | |||||||
카누 슬라럼 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 카누 1인승 | 아담 버제스 | 1 | ||||||
여자 카약 1인승 | ||||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 개인 | 알렉스 예 | 1 | ||||||
여자 개인 | ||||||||
6 | 대한민국 | 합계 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
양궁 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자단체 | 한국 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자 사브르 개인전 | 오상욱 | 1 | ||||||
남자 사브르 단체전 | 한국 | 1 | ||||||
사격 | 2 | 2 | 4 | |||||
10m공기총 여자 | 반효진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | 1 | ||||||
10m 공기총 혼성단체 | 한국1 | 1 | ||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | 1 | ||||||
유도 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
여성 -57kg | 허 미미 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 이준환 | 1 | ||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼합 복식 | 신유빈/임종훈 | 1 | ||||||
7 | 미국 | 3 | 8 | 9 | 20 | |||
8 | 이탈리아 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
9 | 캐나다 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
10 | 홍콩 | 2 | 0 | 1 | 3 |
우리나라 선수들의 활약
2024파리 올림픽에서 우리나라 선수들이 다양한 종목에서 눈부신 활약을 보여주고 있다. 현재까지 한국은 총12개의 메달을 획득했다: 금메달6개, 은메달3개, 동메달 3개 총 12개를 기록하고 있다.
종목별 주요 성과
1. 양궁
남자 팀:김제덕,김우진,이우석으로 구성된 팀이 금메달을 획득.
여자 팀:전훈영,임시현,남수현이 역시 금메달을 차지하며 10연패의 위력을 더하여, 한국 양궁의 강세를 다시 한 번 증명.
2. 사격
사격 10m공기총 여자 반효진, 10m에어 피스톨 여자 오예진이 금메달을 10m에어 피스톨 여자 김예지, 10m 공기총 혼성팀이 은메달을 획득하였다. 특히 반효진은 100번째 금메달의 주인공이 되었고, 사격을 시작한지 3년만에 금메달을 획득하여 많은 관심을 받게 되었다.
3. 펜싱
남자 사브 개인전에서 금메달을 획득하며,한국 펜싱의 위상을 높였다. 남자 사브르 단체전에서 금메달을 획득하며,한국 펜싱의 위상을 한번 더 높였다.
4. 유도
허미미가여자-57kg급에서 은메달, 이준환이 남자-81kg급에서 동메달을 획득하며 유도의 전통을 이어갔다.
5. 수영
김우민이 남자400m자유형에서 동메달을 획득하며 박태환 이후 12년만에 한국 수영의 가능성을 보여줬다.
6. 탁구
신유빈/임종훈 조가 동메달을 획득하며 탁구에서의 좋은 성과를 이어갔다.
한국 선수들의 성과는 아직 끝나지 않았으며,향후 일정에서 더 많은 메달 획득이 기대된다. 끝까지 응원하며 선전하기를 기원한다.
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 2. (0) | 2024.08.04 |
---|---|
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 1. (0) | 2024.08.02 |
세계 각국의 통화는 국가 경제의 중요한 요소(원화와 각국 통화와의 관계) (0) | 2024.07.31 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 30. (0) | 2024.07.31 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 29. (0) | 2024.07.30 |