반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 29.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 29. | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1 | 중국 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||
|
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자팀
|
중국 | |||||||
다이빙 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | |||||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | |||||||
3 | 1 | 0 | 4 | |||||
10m 공기총 남자
|
성 리하오 | |||||||
10m 에어피스톨 남자
|
셰 유 | |||||||
|
중국 1 | |||||||
10m 공기총 여자
|
황위팅 | |||||||
수영 | 엘리야 위닝턴 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
여자 100m 접영
|
장위페이 | |||||||
|
중국 | |||||||
2 | 대한민국 | 합계 | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
양궁
|
2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자팀 | 한국 | |||||||
여자팀 | 한국 | |||||||
펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자세이버개인전 | 오상욱 | |||||||
사격 | 2 | 2 | 4 | |||||
10m공기총 여자 | 반효진 | |||||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | |||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | |||||||
10m 공기총 혼성팀 | 한국1 | |||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | |||||||
3 | 호주 | 4 | 3 | 0 | 7 | |||
카누 스라움 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여성 카약 싱글
|
제시카 폭스 | |||||||
자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
|
||||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
크리스토퍼 버튼 | |||||||
수영 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
여자 400m 자유형
|
아리아르네 티트머스 | |||||||
여자 4 x 100m 자유형 릴레이
|
호주 | |||||||
남자 400m 자유형
|
엘리야 위닝턴 | |||||||
남자 4 x 100m 자유형 릴레이
|
호주 | |||||||
4 | 일본 | 4 | 2 | 3 | 9 | |||
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
이벤트 팀 | 일본 | |||||||
펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 에페 개인전 | 카노 코키 | |||||||
유도 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
여성 -57kg | 후나쿠보 하루카 | |||||||
여성 -48kg | 츠노다 나츠미 | |||||||
남자 -66kg | 아베 히후미 | |||||||
남자 -60kg | 나가야마 류주 | |||||||
스케이트보딩 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여성의 거리 | 요시자와 코코 | |||||||
여성의 거리 | 아카마 리즈 | |||||||
수영 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 마츠시타 토모유키 | |||||||
5 | 프랑스 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
자전거 산악자전거 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | |||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | |||||||
펜싱 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
남자 에페 개인전 | 야닉 보렐 | |||||||
여자 에페 개인전 | 오리안 말로 브르통 | |||||||
유도 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
남자 -60kg | 루카 | |||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | |||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | |||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | |||||||
럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 탐 | 프랑스 | |||||||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 팀 | 프랑스 | |||||||
수영 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 레온 마르샹 | |||||||
승마 | ||||||||
이벤트 팀 | 프랑스 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | 미국 | 3 | 6 | 3 | 12 | |||
7 | 영국 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
8 | 독일 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
9 | 이탈리아 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
10 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 2 | 3 |
양궁 여자팀, 남자팀, 사격 공기총 반효진이 금메달을 획득하였다.
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
세계 각국의 통화는 국가 경제의 중요한 요소(원화와 각국 통화와의 관계) (0) | 2024.07.31 |
---|---|
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 30. (0) | 2024.07.31 |
2024파리 올림픽 시간 비교(한국과 프랑스 및 주요국 시간 비교) (0) | 2024.07.29 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 27. 첫째날 (0) | 2024.07.29 |
2024 파리 올림픽 첫째날 (유도에 대해 알아보자) (0) | 2024.07.28 |