반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 2.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 2.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 2. | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1위 | 중국 | 16 | 11 | 9 | 36 | |||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
다이빙 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 첸/콴 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | LONG/WANG | 1 | ||||||
사격 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
남자 10m 공기소총 | 성 리하오 | 1 | ||||||
남자 10m 공기권총 | 셰 유 | 1 | ||||||
여자 10m 공기소총 | 황위팅 | 1 | ||||||
남자 트랩 | 치잉 | 1 | ||||||
10m 공기소총 혼성 단체 | 중국 1 | 1 | ||||||
남자 50m 소총3자세 | LIU Yukun | 1 | ||||||
여자 50m 소총3자세 | ZHANG Qiongyue | 1 | ||||||
수영 | 엘리야 위닝턴 | 1 | 2 | 5 | 8 | |||
여자 100m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 릴레이 | 중국 | 1 | ||||||
여자 100m 평영 | 탕 치엔팅 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 팬 잔러 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 쉬 지아유 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 중국 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 1 | |||||||
남자 200m 개인 혼영 | WANG Shun | 1 | ||||||
기계체조 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
남자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
남자 종합 | 장보헝 | 1 | ||||||
남자 종합 | 샤오 루오텡 | 1 | ||||||
탁구 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
혼합 복식 | 돈/태양 | 1 | ||||||
여자 단식 | CHEN Meng | 1 | ||||||
여자 단식 | CHEN Meng | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 덩 야웬 | 1 | ||||||
배드민턴 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
여자 복식 | CHEN/JIA | 1 | ||||||
혼합 복식 | ZHENG/HUANG | 1 | ||||||
여자 복식 | LIU/TAN | 1 | ||||||
유도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 -78 kg | MA Zhenzhao | 1 | ||||||
육상 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 20km 경보 | YANG Jiayu | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 단식 | ZHENG Qinwen | 1 | ||||||
혼합 복식 | WANG/ZHANG | 1 | ||||||
트램폴린 체조 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 | WANG Zisai | 1 | ||||||
남자 | YAN Langyu | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
2위 | 프랑스 | 12 | 14 | 15 | 41 | |||
사이클 산악자전거 |
1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | 1 | ||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | 1 | ||||||
펜싱 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
남자 에페 개인 | 야닉 보렐 | 1 | ||||||
여자 에페 개인 | 오리안 말로 브르통 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 마논 에피시 브루넷 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 사라 발저 | 1 | ||||||
여자 에페 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 사브르 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
유도 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
남자 -60kg | Luka MKHEIDZE | 1 | ||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | 1 | ||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | 1 | ||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | 1 | ||||||
여성 -63kg | 클라리스 아그베그네누 | 1 | ||||||
남자 +100 kg | Teddy RINER | 1 | ||||||
혼성 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 -73 kg | Joan-Benjamin GABA | 1 | ||||||
여자 +78 kg | Romane DICKO | 1 | ||||||
남자 -90 kg | Maxime-Gael NGAYAP HAMBOU | 1 | ||||||
7인제 럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
여자 개인 | Lisa BARBELIN | 1 | ||||||
수영 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 접영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
여자 1500m 자유형 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Florent MANAUDOU | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
종합마술 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
장애물 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 카누 싱글 | 니콜라스 게스틴 | 1 | ||||||
남자 카누 싱글 | 티투안 카스트릭 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 파크 | 앤서니 진진 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
여자 개인 | 카상드르 보그랑 | 1 | ||||||
남자 개인 | 레오 베르게레 | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 스키프 | 스테야르트/피콘 | 1 | ||||||
사격 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 25m 권총 | Camille JEDRZEJEWSKI | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱
|
1 | 1 | 1 | 3 | ||||
남자 | Joris DAUDET | 1 | ||||||
남자 | Sylvain ANDRE | 1 | ||||||
남자 | Romain MAHIEU | 1 | ||||||
사이클 도로
|
0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 도로 경기
|
Valentin MADOUAS | 1 | ||||||
남자 도로 경기
|
Christophe LAPORTE | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
3위 | 호주 | 12 | 7 | 5 | 24 | |||
카누 슬라럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
여성 카약 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
여성 카누 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 타임 트라이얼 | 그레이스 브라운 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
종합마술 개인 | Christopher BURTON | 1 | ||||||
수영 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 몰리 오칼라한 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 카일 찰머스 | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | 잭 스터블티-쿡 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 케일리 맥키언 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | Kaylee McKEOWN | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Cameron McEVOY | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
사격 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 트랩 | Penny SMITH | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Saya SAKAKIBARA | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 파크 | Natalya DIEHM | 1 | ||||||
요트 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 윈드서핑 | Grae MORRIS | 1 | ||||||
0 | 0 | 1 | 1 | |||||
여자 무타페어 | MORRISON/McINTYRE | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 복식 | EBDEN/PEERS | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
4위 | 미국 | 11 | 20 | 20 | 51 | |||
7인제 럭비 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자단체 | 미국 | 1 | ||||||
수영 | 4 | 11 | 6 | 21 | ||||
여자 1500m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 200m 평영 | 케이트 더글러스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m 자유형 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 그레첸 월시 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 케이티 그라임스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
남자 800m 자유형 | 바비 핀케 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 닉 핑크 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 400m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 캐서린 버코프 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 에마 웨이언트 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 루크 홉슨 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 라이언 머피 | 1 | ||||||
남자 400m 개인 혼영 | 카슨 포스터 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
기계체조 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||
여자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 시몬 바일스 | 1 | ||||||
남자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 이선사 | 1 | ||||||
여자 도마 | Simone BILES | 1 | ||||||
남자 안마 | Stephen NEDOROSCIK | 1 | ||||||
여자 도마 | Jade CAREY | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 베이컨/요리 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
여자 50m 소총3자세 | 사겐 마달레나 | 1 | ||||||
남자 스키트 | Vincent HANCOCK | 1 | ||||||
남자 스키트 | Conner Lynn PRINCE | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 페리스 베네가스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 클로이 다이거트 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 크로스컨트리 | 헤일리 배튼 | 1 | ||||||
스케이트보드 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 스트리트 | 재거 이튼 | 1 | ||||||
남자 스트리트 | 나이자 휴스턴 | 1 | ||||||
조정 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 무타포어 | 미국 | 1 | ||||||
남자 에이트 | 미국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 카누 1인승 | 에비 라이프파스 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
여자 플뢰레 개인 | 리파인 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 개인 | 로렌 스크러그스 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
장애물 단체 | 미국 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼성 단체 | 미국 | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 스키프 | BARROWS/HENKEN | 1 | ||||||
육상 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 10,000m | Grant FISHER | 1 | ||||||
테니스 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 복식 | KRAJICEK/RAM | 1 | ||||||
남자 복식 | FRITZ/PAUL | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
5위 | 영국 | 10 | 10 | 12 | 32 | |||
수영 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 영국 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 매튜 리차즈 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 아담 피티 | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Benjamin PROUD | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | Duncan SCOTT | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 데일리/윌리엄스 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하퍼/뮤 젠슨 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 스펜돌리니/툴슨 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하딩/러거 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 트랩 | 네이선 헤일스 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 파크 | 키런 대런 데이비드 라일리 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 안나 헨더슨 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 크로스컨트리 | 토마스 피드콕 | 1 | ||||||
승마 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
종합마술 단체 | 영국 | 1 | ||||||
종합마술 개인 | 로라 콜렛 | 1 | ||||||
장애물 단체 | ||||||||
마장마술 단체 | 영국 | |||||||
조정 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
여자 쿼드러플스컬 | 영국 | 1 | ||||||
경량급 여자 더블스컬 | 그레이그/그랜트 | 1 | ||||||
남자 무타페어 | 윈-그리프/조지 | 1 | ||||||
여자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
여자 더블스컬 | 호지킨스B/와일드 | 1 | ||||||
남자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
남자 에이트 | 영국 | 1 | ||||||
남자 무타페어 | Wynne-GRIF/George | 1 | ||||||
여자 에이트 | 영국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 카누 1인승 | 아담 버제스 | 1 | ||||||
여자 카약 1인승 | 킴벌리 우즈 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 개인 | 알렉스 예 | 1 | ||||||
여자 개인 | 베스 포터 | 1 | ||||||
기계 체조 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 마루운동 | Jake JARMAN | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 윈드서핑 | Emma WILSON | 1 | ||||||
트램플린 체조 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Bryony PAGE | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
6위 | 대한민국 | 합계 | 9 | 6 | 5 | 20 | ||
양궁 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
남자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자 개인 | 임시현 | 1 | ||||||
혼성 단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자 개인 | 남수현 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자 사브르 개인전 | 오상욱 | 1 | ||||||
남자 사브르 개인전 | 한국 | 1 | ||||||
사격 | 3 | 2 | 5 | |||||
10m공기총 여자 | 반효진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | 1 | ||||||
10m 공기총 혼성단체 | 한국1 | 1 | ||||||
여자 25m 권총 | 양지인 | 1 | ||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | 1 | ||||||
유도 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
여성 -57kg | 허 미미 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 이준환 | 1 | ||||||
남자 -100kg | 김민종 | 1 | ||||||
여성 -78kg | 김하윤 | 1 | ||||||
혼성 단체 | 한국 | |||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼합 복식 | 신유빈/임종훈 | 1 | ||||||
배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
혼합 복식 | 김/정 | 1 | ||||||
7위 | 일본 | 8 | 5 | 9 | 22 | |||
8위 | 이탈리아 | 6 | 8 | 4 | 18 | |||
9위 | 네델란드 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
10위 | 독일 | 4 | 3 | 2 | 9 |
어느덧 중반 이후를 달리고 있다. 세계 각국으 대표하는 선수들이 모여 최선을 다하는 모습을 보면서 나도 나의 맡은 일에서 더욱 최선을 다하여 겠다는 생각을 하게 된다. 스포츠인은 스포츠로 회사원은 업무로 자영업자는 자영업으로 승부를 띄워야 할 것이다. 얼마나 최선을 다했는지는 본인 스스로 가장 잘 알것이며 열심히 했는데 결과가 나쁘다해도 너무 자책하지 말자. 단지 최선을 다하자.
오늘도 온 힘을 다해 최선을 다하는 각국 선수들에게 화이팅을 외치고 있다. 특히 우리 나라 선수들을 볼 때면 하나만 더~ 라는 소리가 절로 난다. 잘하는 모습에 감탄하고 실수하는 모습에 안타까워 하면서 오늘도 즐거운 시간을 보낼 수 있을 것이다. 나의 소임을 다하면서.....
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2024 파리 올림필 배드민턴 단식 안세영 결승전 진출 - 배드민턴에 대해 알아보자 (0) | 2024.08.05 |
---|---|
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 4. (0) | 2024.08.05 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 1. (0) | 2024.08.02 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 31. (0) | 2024.08.01 |
세계 각국의 통화는 국가 경제의 중요한 요소(원화와 각국 통화와의 관계) (0) | 2024.07.31 |