반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 1.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 1. | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1위 | 중국 | 9 | 7 | 3 | 19 | |||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 단체 | 중국 | |||||||
다이빙 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 첸/콴 | 1 | ||||||
사격 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
남자 10m 공기소총 | 성 리하오 | 1 | ||||||
남자 10m 공기권총 | 셰 유 | 1 | ||||||
여자 10m 공기소총 | 황위팅 | 1 | ||||||
남자 트랩 | 치잉 | 1 | ||||||
10m 공기소총 혼성 단체 | 중국 1 | 1 | ||||||
수영 | 엘리야 위닝턴 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
여자 100m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 릴레이 | 중국 | 1 | ||||||
여자 100m 평영 | 탕 치엔팅 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 팬 잔러 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 쉬 지아유 | 1 | ||||||
체조 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
남자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
남자 종합 | 장보헝 | 1 | ||||||
남자 종합 | 샤오 루오텡 | 1 | ||||||
탁구 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
혼합 복식 | 돈/태양 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 덩 야웬 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
2위 | 미국 | 9 | 16 | 13 | 38 | |||
럭비 | ||||||||
여자단체 | 미국 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
수영 | 4 | 10 | 6 | 20 | ||||
여자 1500m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 200m 평영 | 케이트 더글러스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m 자유형 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 그레첸 월시 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 케이티 그라임스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
남자 800m 자유형 | 바비 핀케 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 닉 핑크 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 400m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 캐서린 버코프 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 에마 웨이언트 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 루크 홉슨 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 라이언 머피 | 1 | ||||||
남자 400m 개인 혼영 | 카슨 포스터 | 1 | ||||||
기계체조 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
여자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 시몬 바일스 | 1 | ||||||
남자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 이선사 | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 베이컨/요리 | 1 | ||||||
사격 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 50m 소총3자세 | 사겐 마달레나 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 페리스 베네가스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 클로이 다이거트 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 크로스컨트리 | 헤일리 배튼 | 1 | ||||||
스케이트보드 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 스트리트 | 재거 이튼 | 1 | ||||||
남자 스트리트 | 나이자 휴스턴 | 1 | ||||||
조정 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 무타포어 | 미국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 카누 1인승 | 에비 라이프파스 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
여자 플뢰레 개인 | 리파인 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 개인 | 로렌 스크러그스 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
3위 | 프랑스 | 8 | 11 | 9 | 28 | |||
사이클 산악자전거 |
1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | 1 | ||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | 1 | ||||||
펜싱 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
남자 에페 개인 | 야닉 보렐 | 1 | ||||||
여자 에페 개인 | 오리안 말로 브르통 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 마논 에피시 브루넷 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 사라 발저 | 1 | ||||||
여자 에페 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 사브르 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
유도 | 사라 발저 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||
남자 -60kg | 루카 | 1 | ||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | 1 | ||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | 1 | ||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | 1 | ||||||
여성 -63kg | 클라리스 아그베그네누 | 1 | ||||||
남자 -90kg | 막심 게일 달콤한 키스 | 1 | ||||||
럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
수영 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 레온 마르샹 | |||||||
남자 200m 평영 | 레온 마르샹 | |||||||
남자 200m 접영 | 레온 마르샹 | |||||||
여자 1500m 자유형 | 아나스타샤 키르피치니코바 |
|||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
종합마술 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
카누 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 카누 싱글 | 니콜라스 게스틴 | 1 | ||||||
남자 카누 싱글 | 티투안 카스트릭 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 파크 | 앤서니 진진 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
여자 개인 | 카상드르 보그랑 | 1 | ||||||
남자 개인 | 레오 베르게레 | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 스키프 | 스테야르트/피콘 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
4위 | 일본 | 8 | 3 | 5 | 16 | |||
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
종합마술 단체 | 일본 | 1 | ||||||
펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 에페 개인전 | 카노 코키 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 단체 | 일본 | 1 | ||||||
유도 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
여성 -57kg | 후나쿠보 하루카 | 1 | ||||||
여성 -48kg | 츠노다 나츠미 | 1 | ||||||
남자 -66kg | 아베 히후미 | 1 | ||||||
남자 -60kg | 나가야마 류주 | 1 | ||||||
남자 -73kg | 하시모토 소이치 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 나가세 타카노리 | 1 | ||||||
남자 -90kg | 무라오 산시로 | 1 | ||||||
스케이트 보딩 |
2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Women's Street | 요시자와 코코 | 1 | ||||||
Women's Street | 아카마 리즈 | 1 | ||||||
Men's Street | 호리고메 유토 | 1 | ||||||
수영 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 마츠시타 토모유키 | 1 | ||||||
기계체조 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자단체 | 일본 | 1 | ||||||
남자 종합 | 오카 신노스케 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
5위 | 호주 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||
카누 스라움 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여성 카약 싱글 | 제시카 폭스 | |||||||
자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 타임 트라이얼 | 그레이스 브라운 | |||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
이벤트 개인 | ||||||||
수영 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 1 | |||||||
여자 200m 자유형 | 몰리 오칼라한 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 1 | |||||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 카일 찰머스 | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | 잭 스터블티-쿡 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 케일리 맥키언 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
6위 | 영국 | 7 | 8 | 8 | 23 | |||
수영 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 영국 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 매튜 리차즈 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 아담 피티 | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 데일리/윌리엄스 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하퍼/뮤 젠슨 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 스펜돌리니/툴슨 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하딩/러거 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 트랩 | 네이선 헤일스 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 파크 | 키런 대런 데이비드 라일리 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 안나 헨더슨 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 크로스컨트리 | 토마스 피드콕 | 1 | ||||||
승마 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
종합마술 단체 | 영국 | 1 | ||||||
종합마술 개인 | 로라 콜렛 | 1 | ||||||
조정 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
여자 쿼드러플스컬 | 영국 | 1 | ||||||
경량급 여자 더블스컬 | 그레이그/그랜트 | 1 | ||||||
남자 무타페어 | 윈-그리프/조지 | 1 | ||||||
여자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
여자 더블스컬 | 호지킨스B/와일드 | 1 | ||||||
남자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 카누 1인승 | 아담 버제스 | 1 | ||||||
여자 카약 1인승 | 킴벌리 우즈 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 개인 | 알렉스 예 | 1 | ||||||
여자 개인 | 베스 포터 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
7위 | 대한민국 | 합계 | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
양궁 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자단체 | 한국 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자 사브르 개인전 | 오상욱 | 1 | ||||||
남자 사브르 개인전 | 한국 | 1 | ||||||
사격 | 2 | 2 | 4 | |||||
10m공기총 여자 | 반효진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | 1 | ||||||
10m 공기총 혼성단체 | 한국1 | 1 | ||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | 1 | ||||||
유도 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
여성 -57kg | 허 미미 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 이준환 | 1 | ||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼합 복식 | 신유빈/임종훈 | 1 | ||||||
8위 | 이탈리아 | 5 | 8 | 4 | 17 | |||
9위 | 네델란드 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
10위 | 캐나다 | 3 | 2 | 3 | 8 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 4. (0) | 2024.08.05 |
---|---|
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 2. (0) | 2024.08.04 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 31. (0) | 2024.08.01 |
세계 각국의 통화는 국가 경제의 중요한 요소(원화와 각국 통화와의 관계) (0) | 2024.07.31 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 30. (0) | 2024.07.31 |