반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 30.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 30. | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1 | 일본 | 7 | 2 | 4 | 13 | |||
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
이벤트 팀 | 일본 | |||||||
펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 에페 개인전 | 카노 코키 | |||||||
유도 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||
여성 -57kg | 후나쿠보 하루카 | |||||||
여성 -48kg | 츠노다 나츠미 | |||||||
남자 -66kg | 아베 히후미 | |||||||
남자 -60kg | 나가야마 류주 | |||||||
남자 -73kg | 하시모토 소이치 | |||||||
남자 -81kg | 나가세 타카노리 | |||||||
스케이트보딩 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
Women's Street | 요시자와 코코 | |||||||
Women's Street | 아카마 리즈 | |||||||
Men's Street | 호리고메 유토 | |||||||
수영 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 마츠시타 토모유키 | |||||||
체조 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자팀 | 일본 | |||||||
2 | 중국 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||
여자팀 | 중국 | |||||||
다이빙 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | |||||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | |||||||
3 | 2 | 0 | 5 | |||||
10m 공기총 남자 | 성 리하오 | |||||||
10m 에어피스톨 남자 | 셰 유 | |||||||
중국 1 | ||||||||
10m 공기총 여자 | 황위팅 | |||||||
트랩 남자 | 치잉 | |||||||
수영 | 엘리야 위닝턴 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
여자 100m 접영 | 장위페이 | |||||||
여자 4 x 100m 자유형 릴레이 | 중국 | |||||||
여자 100m 평영 | 탕첸팅 | |||||||
남자 100m 배영 | 탕첸팅 | |||||||
체조 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자팀 | 중국 | |||||||
탁구 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
혼합 복식 | 왕/썬 | |||||||
3 | 프랑스 | 5 | 8 | 4 | 17 | |||
자전거 산악자전거 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | |||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | |||||||
펜싱 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
남자 에페 개인전 | 야닉 보렐 | |||||||
여자 에페 개인전 | 오리안 말로 브르통 | |||||||
여자 세이버 개인전 | 마논 에피시 브루넷 | |||||||
여자 세이버 개인전 |
사라 발저
|
|||||||
유도 |
사라 발저
|
0 | 2 | 4 | 6 | |||
남자 -60kg | 루카 | |||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | |||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | |||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | |||||||
여성 -63kg
|
클라리스 아그베그네누 | |||||||
남자 -73kg | 조안-벤자민 가바 | |||||||
럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 탐 | 프랑스 | |||||||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 팀 | 프랑스 | |||||||
수영 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 레온 마르샹 | |||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
이벤트 팀 | 프랑스 | |||||||
카누 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 카누 싱글 | 니콜라스 게스틴 | |||||||
4 | 호주 | 5 | 4 | 0 | 9 | |||
카누 스라움 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여성 카약 싱글 | 제시카 폭스 | |||||||
자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 타임 트라이얼 | 그레이스 브라운 | |||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
이벤트 개인 | ||||||||
수영 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | |||||||
여자 4 x 100m 자유형 릴레이 | 호주 | |||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | |||||||
남자 4 x 100m 자유형 릴레이 | ||||||||
여자 200m 자유형 | 몰리 오칼라한 | |||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | |||||||
5 | 대한민국 | 합계 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||
양궁 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자팀 | 한국 | |||||||
여자팀 | 한국 | |||||||
펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자세이버개인전 | 오상욱 | |||||||
사격 | 2 | 2 | 4 | |||||
10m공기총 여자 | 반효진 | |||||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | |||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | |||||||
10m 공기총 혼성팀 | 한국1 | |||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | |||||||
유도 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
여성 -57kg | 허 미미 | |||||||
남자 -81kg | 이준환 | |||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼합 복식 | 신유빈/임종훈 | |||||||
6 | 미국 | 3 | 8 | 9 | 20 | |||
7 | 영국 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
8 | 이탈리아 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
9 | 캐나다 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
10 | 홍콩 | 2 | 0 | 1 | 3 |
우리나라 선수들의 활약
2024 파리 올림픽에서 우리나라 선수들이 다양한 종목에서 눈부신 활약을 보여주고 있다. 현재까지 한국은 총 11개의 메달을 획득했다: 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 3개 총 11개를 기록하고 있다.
종목별 주요 성과
1. 양궁
남자 팀: 김제덕, 김우진, 이우석으로 구성된 팀이 금메달을 획득.
여자 팀: 전훈영, 임시현, 남수현이 역시 금메달을 차지하며 10연패의 위력을 더하여, 한국 양궁의 강세를 다시 한 번 증명.
2. 사격
사격 10m공기총 여자 반효진, 10m에어 피스톨 여자 오예진이 금메달을 10m에어 피스톨 여자 김예지, 10m 공기총 혼성팀이 은메달을 획득하였다. 특히 반효진은 100번째 금메달의 주인공이 되었고, 사격을 시작한지 3년만에 금메달을 획득하여 많은 관심을 받게 되었다.
3. 펜싱
남자 사브 개인전에서 금메달을 획득하며, 한국 펜싱의 위상을 높였다.
4. 유도
허미미가 여자 -57kg급에서 은메달, 이준환이 남자 -81kg급에서 동메달을 획득하며 유도의 전통을 이어갔다.
5. 수영
김우민이 남자400m 자유형에서 동메달을 획득하며 박태환 이후 12년만에 한국 수영의 가능성을 보여줬다.
6. 탁구
신유빈/임종훈 조가 동메달을 획득하며 탁구에서의 좋은 성과를 이어갔다.
한국 선수들의 성과는 아직 끝나지 않았으며, 향후 일정에서 더 많은 메달 획득이 기대된다. 끝까지 응원하며 선전하기를 기원한다.
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 31. (0) | 2024.08.01 |
---|---|
세계 각국의 통화는 국가 경제의 중요한 요소(원화와 각국 통화와의 관계) (0) | 2024.07.31 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 29. (0) | 2024.07.30 |
2024파리 올림픽 시간 비교(한국과 프랑스 및 주요국 시간 비교) (0) | 2024.07.29 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 27. 첫째날 (0) | 2024.07.29 |