반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 4.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 4. | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1위 | 중국 | 16 | 11 | 9 | 36 | |||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
다이빙 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 첸/콴 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | LONG/WANG | 1 | ||||||
사격 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
남자 10m 공기소총 | 성 리하오 | 1 | ||||||
남자 10m 공기권총 | 셰 유 | 1 | ||||||
여자 10m 공기소총 | 황위팅 | 1 | ||||||
남자 트랩 | 치잉 | 1 | ||||||
10m 공기소총 혼성 단체 | 중국 1 | 1 | ||||||
남자 50m 소총3자세 | LIU Yukun | 1 | ||||||
여자 50m 소총3자세 | ZHANG Qiongyue | 1 | ||||||
수영 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||
여자 100m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 중국 | 1 | ||||||
여자 100m 평영 | 탕 치엔팅 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 팬 잔러 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 쉬 지아유 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 중국 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 1 | |||||||
남자 200m 개인 혼영 | WANG Shun | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 중국 | 1 | ||||||
기계체조 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
남자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
남자 종합 | 장보헝 | 1 | ||||||
남자 종합 | 샤오 루오텡 | 1 | ||||||
탁구 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
혼합 복식 | 돈/태양 | 1 | ||||||
여자 단식 | CHEN Meng | 1 | ||||||
여자 단식 | CHEN Meng | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 덩 야웬 | 1 | ||||||
배드민턴 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
여자 복식 | CHEN/JIA | 1 | ||||||
혼합 복식 | ZHENG/HUANG | 1 | ||||||
여자 복식 | LIU/TAN | 1 | ||||||
유도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 -78 kg | MA Zhenzhao | 1 | ||||||
육상 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 20km 경보 | YANG Jiayu | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 단식 | ZHENG Qinwen | 1 | ||||||
혼합 복식 | WANG/ZHANG | 1 | ||||||
트램폴린 체조 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 | WANG Zisai | 1 | ||||||
남자 | YAN Langyu | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
2위 | 미국 | 14 | 25 | 23 | 62 | |||
7인제 럭비 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자단체 | 미국 | 1 | ||||||
수영 | 6 | 12 | 7 | 25 | ||||
여자 1500m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 200m 평영 | 케이트 더글러스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m 자유형 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 그레첸 월시 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 케이티 그라임스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
남자 800m 자유형 | 바비 핀케 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 닉 핑크 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 400m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 캐서린 버코프 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 에마 웨이언트 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 루크 홉슨 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 라이언 머피 | 1 | ||||||
남자 400m 개인 혼영 | 카슨 포스터 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | Katie LEDECKY | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | Paige MADDEN | 1 | ||||||
기계체조 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||
여자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 시몬 바일스 | 1 | ||||||
남자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 이선사 | 1 | ||||||
여자 도마 | Simone BILES | 1 | ||||||
남자 안마 | Stephen NEDOROSCIK | 1 | ||||||
여자 도마 | Jade CAREY | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 베이컨/요리 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
여자 50m 소총3자세 | 사겐 마달레나 | 1 | ||||||
남자 스키트 | Vincent HANCOCK | 1 | ||||||
남자 스키트 | Conner Lynn PRINCE | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 페리스 베네가스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 클로이 다이거트 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 크로스컨트리 | 헤일리 배튼 | 1 | ||||||
스케이트보드 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 스트리트 | 재거 이튼 | 1 | ||||||
남자 스트리트 | 나이자 휴스턴 | 1 | ||||||
조정 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 무타포어 | 미국 | 1 | ||||||
남자 에이트 | 미국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 카누 1인승 | 에비 라이프파스 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
여자 플뢰레 개인 | 리파인 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 개인 | 로렌 스크러그스 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
장애물 단체 | 미국 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼성 단체 | 미국 | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 스키프 | BARROWS/HENKEN | 1 | ||||||
육상 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
남자 10,000m | Grant FISHER | 1 | ||||||
남자 포환던지기
|
Ryan CROUSER | 1 | ||||||
남자 포환던지기
|
Joe KOVACS | 1 | ||||||
여자 100m
|
Sha'carri RICHARDSON | 1 | ||||||
4 x 400m 혼성 계주
|
미국 | 1 | ||||||
여자 100m
|
Melissa JEFFERSON | 1 | ||||||
여자 세단뛰기
|
Jasmine MOORE | 1 | ||||||
테니스 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 복식 | KRAJICEK/RAM | 1 | ||||||
남자 복식 | FRITZ/PAUL | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
3위 | 프랑스 | 12 | 14 | 16 | 42 | |||
사이클 산악자전거 |
1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | 1 | ||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | 1 | ||||||
펜싱 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
남자 에페 개인 | 야닉 보렐 | 1 | ||||||
여자 에페 개인 | 오리안 말로 브르통 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 마논 에피시 브루넷 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 사라 발저 | 1 | ||||||
여자 에페 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 사브르 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
유도 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
남자 -60kg | Luka MKHEIDZE | 1 | ||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | 1 | ||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | 1 | ||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | 1 | ||||||
여성 -63kg | 클라리스 아그베그네누 | 1 | ||||||
남자 +100 kg | Teddy RINER | 1 | ||||||
혼성 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 -73 kg | Joan-Benjamin GABA | 1 | ||||||
여자 +78 kg | Romane DICKO | 1 | ||||||
남자 -90 kg | Maxime-Gael NGAYAP HAMBOU | 1 | ||||||
7인제 럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
여자 개인 | Lisa BARBELIN | 1 | ||||||
수영 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 접영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
여자 1500m 자유형 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Florent MANAUDOU | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
종합마술 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
장애물 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
남자 카누 싱글 | 니콜라스 게스틴 | 1 | ||||||
남자 카누 싱글 | 티투안 카스트릭 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 파크 | 앤서니 진진 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
여자 개인 | 카상드르 보그랑 | 1 | ||||||
1 | ||||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 스키프 | 스테야르트/피콘 | 1 | ||||||
0 | 1 | 0 | 1 | |||||
여자 25m 권총 | Camille JEDRZEJEWSKI | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱
|
1 | 1 | 1 | 3 | ||||
남자 | Joris DAUDET | 1 | ||||||
남자 | Sylvain ANDRE | 1 | ||||||
남자 | Romain MAHIEU | 1 | ||||||
사이클 도로
|
0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 도로 경기
|
Valentin MADOUAS | 1 | ||||||
남자 도로 경기
|
Christophe LAPORTE | 1 | ||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 단식 | Felix LEBRUN | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
4위 | 호주 | 12 | 7 | 5 | 24 | |||
카누 슬라럼 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
여성 카약 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
여성 카누 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 타임 트라이얼 | 그레이스 브라운 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
종합마술 개인 | Christopher BURTON | 1 | ||||||
수영 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 몰리 오칼라한 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 카일 찰머스 | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | 잭 스터블티-쿡 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 케일리 맥키언 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | Kaylee McKEOWN | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Cameron McEVOY | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 200m 개인 혼영 | Kaylee McKEOWN | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 호주 | 1 | ||||||
사격 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 트랩 | Penny SMITH | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Saya SAKAKIBARA | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 파크 | Natalya DIEHM | 1 | ||||||
요트 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 윈드서핑 | Grae MORRIS | 1 | ||||||
조정 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 무타페어 | MORRISON/McINTYRE | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 복식 | EBDEN/PEERS | 1 | ||||||
육상 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 20km경보 | Jemima MONTAG | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
5위 | 영국 | 10 | 10 | 14 | 34 | |||
수영 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 영국 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 매튜 리차즈 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 아담 피티 | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Benjamin PROUD | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | Duncan SCOTT | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 데일리/윌리엄스 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하퍼/뮤 젠슨 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 스펜돌리니/툴슨 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하딩/러거 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 트랩 | 네이선 헤일스 | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 |
0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 파크 | 키런 대런 데이비드 라일리 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 안나 헨더슨 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 크로스컨트리 | 토마스 피드콕 | 1 | ||||||
승마 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
종합마술 단체 | 영국 | 1 | ||||||
종합마술 개인 | 로라 콜렛 | 1 | ||||||
장애물 단체 | 1 | |||||||
마장마술 단체 | 영국 | 1 | ||||||
마장마술 개인 | Charlotte FRY | 1 | ||||||
조정 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
여자 쿼드러플스컬 | 영국 | 1 | ||||||
경량급 여자 더블스컬 | 그레이그/그랜트 | 1 | ||||||
남자 무타페어 | 윈-그리프/조지 | 1 | ||||||
여자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
여자 더블스컬 | 호지킨스B/와일드 | 1 | ||||||
남자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
남자 에이트 | 영국 | 1 | ||||||
남자 무타페어 | Wynne-GRIF/George | 1 | ||||||
여자 에이트 | 영국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 카누 1인승 | 아담 버제스 | 1 | ||||||
여자 카약 1인승 | 킴벌리 우즈 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 개인 | 알렉스 예 | 1 | ||||||
여자 개인 | 베스 포터 | 1 | ||||||
기계 체조 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 마루운동 | Jake JARMAN | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 윈드서핑 | Emma WILSON | 1 | ||||||
트램플린 체조 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Bryony PAGE | 1 | ||||||
육상 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
4 x 400m 혼성 계주 | 영국 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
6위 | 대한민국 | 합계 | 10 | 7 | 6 | 23 | ||
양궁 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
남자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자 개인 | 임시현 | 1 | ||||||
혼성 단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자 개인 | 남수현 | 1 | ||||||
남자 개인 | 김우진 | 1 | ||||||
남자 개인 | 이우석 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
남자 사브르 개인전 | 오상욱 | 1 | ||||||
남자 사브르 개인전 | 한국 | 1 | ||||||
여자 사브르 단체 | 한국 | 1 | ||||||
사격 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
10m공기총 여자 | 반효진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | 1 | ||||||
10m 공기총 혼성단체 | 한국1 | 1 | ||||||
여자 25m 권총 | 양지인 | 1 | ||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | 1 | ||||||
유도 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
여성 -57kg | 허 미미 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 이준환 | 1 | ||||||
남자 -100kg | 김민종 | 1 | ||||||
여성 -78kg | 김하윤 | 1 | ||||||
혼성 단체 | 한국 | |||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼합 복식 | 신유빈/임종훈 | 1 | ||||||
배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
혼합 복식 | 김/정 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
7위 | 일본 | 8 | 5 | 9 | 22 | |||
8위 | 이탈리아 | 6 | 8 | 5 | 19 | |||
9위 | 네델란드 | 6 | 4 | 4 | 14 | |||
10위 | 독일 | 5 | 5 | 2 | 12 | |||
11위 | 캐나다 | 4 | 4 | 8 | 16 | |||
12위 | 루마니아 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
13위 | 헝가리 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
14위 | 아일랜드 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||
15위 | 뉴질랜드 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
16위 | 크로아티아 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
17위 | 벨기에 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
17위 | 홍콩,차이나 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
19위 | 아제르바이잔 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
20위 | 브라질 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
21위 | 이스라엘 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
22위 | 스웨덴 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
23위 | 조지아 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
24위 | 스페인 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
25위 | 스위스 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
26위 | 카자흐스탄 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
27위 | 남아프리카공화국 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
28위 | 우크라이나 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
29위 | 우즈베키스탄 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
30위 | 체코 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
31위 | 과테말라 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
32위 | 아르헨티나 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 도미니카 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 에콰도르 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 세인트루시아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 노르웨이 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 필리핀 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 슬로베니아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 세르비아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
32위 | 우간다 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
41위 | 멕시코 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
41위 | 조선민주주의인민공화국 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
43위 | 그리스 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
44위 | 폴란드 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
45위 | 자메이카 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
45위 | 코소보 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
45위 | 튀르키예 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
48위 | 덴마크 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
48위 | 에티오피아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
48위 | 피지 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
48위 | 몽골 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
48위 | 튀니지 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
53위 | 인도 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
54위 | 도미나카공화국 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
54위 | 몰도바공화국 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
54위 | 타지키스탄 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
54위 | 차이니즈타이페이 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
58위 | 오스트리아 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
58위 | 이집트 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
58위 | 그레나다 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
58위 | 인도네시아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
58위 | 리투아니아 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
58위 | 포르투갈 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
58위 | 슬로바키아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 5. (0) | 2024.08.06 |
---|---|
2024 파리 올림필 배드민턴 단식 안세영 결승전 진출 - 배드민턴에 대해 알아보자 (0) | 2024.08.05 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 2. (0) | 2024.08.04 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 1. (0) | 2024.08.02 |
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 31. (0) | 2024.08.01 |