반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 27.
각국 선수들은 최선을 다하여 경기에 임하고 있다. 금메달을 향하여 혼신의 힘을 다하고 있다. 첫째날 메달 순위를 알아보자.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 27. | ||||||||
순위 | 국가 | 종목 | 종목 세분 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 |
1 | 호주 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
카누 슬라롬
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
제시카 폭스 | ||||||||
자전거 도로
|
1 | 0 | 0 | 1 | ||||
그레이스 브라운 | ||||||||
|
2 | 2 | 0 | 4 | ||||
아리아르네 티트머스 | ||||||||
|
호주 | |||||||
엘리야 위닝턴 | ||||||||
남자 4 x 100m 자유형 릴레이
|
호주 | |||||||
2 | 대한민국 | 합계 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
양궁 | ||||||||
여자팀 | 한국 | |||||||
펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자세이버개인전 | 오상욱 | |||||||
사격 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | |||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | |||||||
10m 공기총 혼성팀 | 한국 | |||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | |||||||
3 | 중국 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자팀 | 중국 | |||||||
다이빙 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | |||||||
사격 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
10m에어 피스톨 남자 | 세유 | |||||||
10m 공기총 혼성팀 | 중국 | |||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 4 x 100m 자유형 릴레이 | 중국 | |||||||
3 | 일본 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
유도 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
여성 -48kg | 츠노다 나츠미 | |||||||
남자 -66kg | 아베 히후미 | |||||||
남자 -60kg | 나가야마 류주 | |||||||
스케이트보딩 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여성의 거리 | 요시자와 코코 | |||||||
여성의 거리 | 아카마 리즈 | |||||||
5 | 프랑스 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
자전거 산악자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | |||||||
펜싱 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 에페 개인전 | 오리안 말로 브르통 | |||||||
유도 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
남자 -60kg | 루카 | |||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | |||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | |||||||
럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 | 프랑스 | |||||||
6 | 미국 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
7 | 카자흐스탄 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
8 | 벨기에 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
9 | 독일 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 홍콩, 중국 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
9 | 우즈베키스탄 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
반응형
'라이프' 카테고리의 다른 글
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 7. 29. (0) | 2024.07.30 |
---|---|
2024파리 올림픽 시간 비교(한국과 프랑스 및 주요국 시간 비교) (0) | 2024.07.29 |
2024 파리 올림픽 첫째날 (유도에 대해 알아보자) (0) | 2024.07.28 |
단순 비보호 좌회전과 비보호 겸용 좌회전 (0) | 2024.07.28 |
먹자골목 혼잡 도로 주행중 경미한 교통사고 대처 방법 (0) | 2024.07.26 |