반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 12. 최종 메달 합계
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 12. 최종 메달 합계 | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1위 | 미국 | 40 | 44 | 42 | 126 | |||
7인제 럭비 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자단체 | 미국 | 1 | ||||||
수영 | 8 | 13 | 7 | 28 | ||||
여자 1500m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 200m 평영 | 케이트 더글러스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m 자유형 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 그레첸 월시 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 케이티 그라임스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
남자 800m 자유형 | 바비 핀케 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 닉 핑크 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 400m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 캐서린 버코프 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 에마 웨이언트 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 루크 홉슨 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 라이언 머피 | 1 | ||||||
남자 400m 개인 혼영 | 카슨 포스터 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | Katie LEDECKY | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | Paige MADDEN | 1 | ||||||
남자 1500m 자유형 | 남자 1500m 자유형 | 1 | ||||||
여자 200m 개인 혼영 | Kate DOUGLASS | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 혼계영 | 미국 | 1 | ||||||
기계체조 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||
여자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 시몬 바일스 | 1 | ||||||
남자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 이선사 | 1 | ||||||
여자 도마 | Simone BILES | 1 | ||||||
남자 안마 | Stephen NEDOROSCIK | 1 | ||||||
여자 도마 | Jade CAREY | 1 | ||||||
여자 종합 | Sunisa LEE | 1 | ||||||
여자 마루운동 | Simone BILES | 1 | ||||||
여자 이단평행봉 | Sunisa LEE | 1 | ||||||
여자 마루운동 | Jordan CHILES | |||||||
다이빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 베이컨/요리 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
여자 50m 소총3자세 | 사겐 마달레나 | 1 | ||||||
남자 스키트 | Vincent HANCOCK | 1 | ||||||
남자 스키트 | Conner Lynn PRINCE | 1 | ||||||
스키트 혼성 단체 | 미국 1 | 1 | ||||||
여자 스키트 | Austen Jewell SMITH | 1 | ||||||
사이클 BMX프리스타일 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 페리스 베네가스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
여자 개인 독주 | 클로이 다이거트 | 1 | ||||||
여자 도로 경기 | Kristen FAULKNER | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 크로스컨트리 | 헤일리 배튼 | 1 | ||||||
스케이트보드 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
남자 스트리트 | 재거 이튼 | 1 | ||||||
남자 스트리트 | 나이자 휴스턴 | 1 | ||||||
남자 파크 | Tom SCHAAR | 1 | ||||||
조정 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 무타포어 | 미국 | 1 | ||||||
남자 에이트 | 미국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 카누 1인승 | 에비 라이프파스 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
여자 플뢰레 개인 | 리파인 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 개인 | 로렌 스크러그스 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
장애물 단체 | 미국 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
혼성 단체 | 미국 | 1 | ||||||
남자 개인 | Brady ELLISON | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 스키프 | BARROWS/HENKEN | 1 | ||||||
육상 | 14 | 11 | 9 | 34 | ||||
남자 10,000m | Grant FISHER | 1 | ||||||
남자 포환던지기 | Ryan CROUSER | 1 | ||||||
남자 포환던지기 | Joe KOVACS | 1 | ||||||
여자 100m | Sha'carri RICHARDSON | 1 | ||||||
4 x 400m 혼성 계주 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m | Melissa JEFFERSON | 1 | ||||||
여자 세단뛰기 | Jasmine MOORE | 1 | ||||||
남자 100m | Noah LYLES | 1 | ||||||
남자 100m | Fred KERLEY | 1 | ||||||
여자 원반던지기 | Valarie ALLMAN | 1 | ||||||
남자 장대높이뛰기 | Sam KENDRICKS | 1 | ||||||
남자 1500m | Cole HOCKER | 1 | ||||||
여자 200m | Gabrielle THOMAS | 1 | ||||||
여자 해머던지기 | Annette Nneka ECHIKUNWOKE | 1 | ||||||
남자 1500m | Yared NUGUSE | 1 | ||||||
여자 200m | Brittany BROWN | 1 | ||||||
남자 400m | Quincy HALL | 1 | ||||||
남자 3000m 장애물 | Kenneth ROOKS | 1 | ||||||
여자 장대높이뛰기 | Katie Moon | 1 | ||||||
남자 110m 허들 | Grant HOLLOWAY | 1 | ||||||
여자 400m 허들 | Sydney McLAUGHLIN-LEVRONE | 1 | ||||||
여자 멀리뛰기 | Tara DAVIS-WOODHALL | 1 | ||||||
남자 200m | Kenneth BEDNAREK | 1 | ||||||
남자 110m 허들 | Daniel ROBERTS | 1 | ||||||
여자 400m 허들 | Anna COCKRELL | 1 | ||||||
남자 200m | Noah LYLES | 1 | ||||||
여자 멀리뛰기 | Jasmine MOORE | 1 | ||||||
남자 400m 허들 | Rai BENJAMIN | 1 | ||||||
남자 4 x 400m 계주 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m 허들 | Masai RUSSELL | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 계주 | 미국 | 1 | ||||||
여자 4 x 400m 계주 | 미국 | 1 | ||||||
남자 높이뛰기 | Shelby McEWEN | 1 | ||||||
남자 5000m | Grant FISHER | 1 | ||||||
테니스 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 복식 | KRAJICEK/RAM | 1 | ||||||
남자 복식 | FRITZ/PAUL | 1 | ||||||
골프 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 개인 스트로크 플레이 | Scottie SCHEFFLER | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
혼성 계주 | 미국 | 1 | ||||||
3X3 농구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 | 미국 | 1 | ||||||
서핑 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Caroline MARKS | 1 | ||||||
레슬링 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||
여자 자유형 68 kg | Amit ELOR | 1 | ||||||
여자 자유형 50 kg | Sarah Ann HILDEBRANDT | 1 | ||||||
|
여자 자유형 76 kg
|
Kennedy Alexis BLADES | ||||||
남자 자유형 57 kg
|
Spencer Richard LEE | |||||||
|
|
Helen Louise MAROULIS | ||||||
남자 자유형 74 kg
|
Kyle Douglas DAKE | |||||||
|
Aaron Marquel BROOKS | |||||||
복싱 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
|
남자 71kg | Omari JONES | 1 | |||||
역도 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
|
남자 61kg | Hampton MORRIS | 1 | |||||
여자 71kg | Olivia REEVES | 1 | ||||||
사이클 트랙 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
여자 단체 추발 | 미국 | 1 | ||||||
여자 옴니엄 | Jennifer VALENTE | |||||||
스포츠클라이밍 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
|
남자 스피드 | Sam WATSON | 1 | |||||
여자 볼더 & 리드 | Brooke RABOUTOU | 1 | ||||||
아티스틱 스위밍 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
|
단체 | 미국 | 1 | |||||
농구 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자 | 미국 | 1 | ||||||
여자 | 미국 | 1 | ||||||
배구 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 | 미국 | 1 | ||||||
여자 | 미국 | 1 | ||||||
브레이킹 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
비보이 | VICTOR | 1 | ||||||
수구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 | 미국 | 1 | ||||||
축구 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | 미국 | 1 | ||||||
카누 스프린트 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 카누 1인승 200m | Nevin HARRISON | 1 | ||||||
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 -67kg | Kristina TEACHOUT | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
2위 | 중국 |
|
40 | 27 | 24 | 91 | ||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
다이빙 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||
|
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | 1 | |||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 첸/콴 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | LONG/WANG | 1 | ||||||
여자 10m 플랫폼 | QUAN Hongchan | 1 | ||||||
여자 10m | CHEN Yuxi | 1 | ||||||
남자 3m 스프링보드 | XIE Siyi | 1 | ||||||
남자 3m 스프링보드 | WANG Lingzhe | 1 | ||||||
여자 3m 스프링보드 | CHEN Yiwein | 1 | ||||||
여자 3m 스프링보드 | CHANG Yani | 1 | ||||||
남자 10m 플랫폼 | CAO Yuan | 1 | ||||||
사격 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||
남자 10m 공기소총 | 성 리하오 | 1 | ||||||
남자 10m 공기권총 | 셰 유 | 1 | ||||||
여자 10m 공기소총 | 황위팅 | 1 | ||||||
남자 트랩 | 치잉 | 1 | ||||||
10m 공기소총 혼성 단체 | 중국 1 | 1 | ||||||
남자 50m 소총3자세 | LIU Yukun | 1 | ||||||
여자 50m 소총3자세 | ZHANG Qiongyue | 1 | ||||||
남자 25m 권총속사 | LI Yuehong | 1 | ||||||
남자 25m 권총속사 | WANG Xinjie | 1 | ||||||
스키트 혼성 단체 | 중국 | 1 | ||||||
수영 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
여자 100m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 중국 | 1 | ||||||
여자 100m 평영 | 탕 치엔팅 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 팬 잔러 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 쉬 지아유 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 중국 | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | WANG Shun | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 중국 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 혼계영 | 중국 | 1 | ||||||
여자 50m 자유형 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 혼계영 | 중국 | 1 | ||||||
기계체조 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
남자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
남자 종합 | 장보헝 | 1 | ||||||
남자 종합 | 샤오 루오텡 | 1 | ||||||
남자 링 | LIU Yang | 1 | ||||||
남자 평행봉 | ZOU Jingyuan | 1 | ||||||
남자 링 | ZOU Jingyuan | 1 | ||||||
여자 이단형행봉 | QIU Qiyuan | 1 | ||||||
여자 평균대 | ZHOU Yaqin | 1 | ||||||
남자 철봉 | ZHANG Boheng | 1 | ||||||
탁구 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
혼합 복식 | WANG/SUN | 1 | ||||||
여자 단식 | CHEN Meng | 1 | ||||||
여자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
남자 단식 | FAN Zhendong | 1 | ||||||
남자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
여자 단식 | SUN Yingsha | 1 | ||||||
사이클 BMX프리스타일 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 덩 야웬 | 1 | ||||||
배드민턴 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
여자 복식 | CHEN/JIA | 1 | ||||||
혼합 복식 | ZHENG/HUANG | 1 | ||||||
여자 복식 | LIU/TAN | 1 | ||||||
여자 단식 | HE Bing Jiao | 1 | ||||||
남자 복식 | LIANG/WANG | 1 | ||||||
유도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 -78 kg | MA Zhenzhao | 1 | ||||||
육상 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
여자 20km 경보 | YANG Jiayu | 1 | ||||||
여자 원반던지기 | FENG Bin | 1 | ||||||
여자 해머던지기 | ZHAO Jie | 1 | ||||||
여자 포환던지기 | SONG Jiayuan | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 단식 | ZHENG Qinwen | 1 | ||||||
혼합 복식 | WANG/ZHANG | 1 | ||||||
트램폴린 체조 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 | WANG Zisai | 1 | ||||||
남자 | YAN Langyu | 1 | ||||||
레슬링 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
남자 그레코로만형 60 kg | CAO Liguo | 1 | ||||||
남자 그레코로만형 130 kg | MENG Lingzhe | 1 | ||||||
여자 자우형 50kg | FENG Ziqi | 1 | ||||||
여자 자우형 53kg | PANG Qianyu | 1 | ||||||
여자 자유형 57 kg | HONG Kexin | 1 | ||||||
복싱 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
여자 60kg | YANG Wenlu | 1 | ||||||
여자 54kg | CHANG Yuan | 1 | ||||||
여자 50kg | WU Yu | 1 | ||||||
여자 75kg | LI Qian | 1 | ||||||
여자 66kg | YANG Liu | 1 | ||||||
스포츠클라이밍 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
여자 스피트 | DENG Lijuan | 1 | ||||||
남자 스피드 | WU Peng | 1 | ||||||
역도 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
남자 61kg | LI Fabin | 1 | ||||||
여자 49kg | HOU Zhihui | 1 | ||||||
여자 59kg | LUO Shifang | 1 | ||||||
여자 +81kg | LI Wenwen | 1 | ||||||
남자 102kg | LIU Huanhua | 1 | ||||||
아티스틱 스위밍 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
단체 | 중국 | 1 | ||||||
듀엣 | WANG/WANG | 1 | ||||||
카누 스프린트 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
남자 카누2인승 500m | LIU/JI | 1 | ||||||
여자 카누2인승 500m | XU/SUN | 1 | ||||||
태권도 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
여자 -49KG | GUO Qing | 1 | ||||||
남자 -68KG | LIANG Yushuai | 1 | ||||||
골프 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 개인 스트로크 플레이 | LIN Xiyu Janet | 1 | ||||||
리듬체조 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
단체 종합 | 중국 | 1 | ||||||
브레이킹 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
비걸 | 671 | 1 | ||||||
하키 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 | 중국 | 1 |
종목 | 세부종목 | 금 | 은 | 동 | 합계 | |||
3위 | 일본 | 20 | 12 | 13 | 45 | |||
승마 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
종합마술 단체 | 일본 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
남자 에페 개인전 | 카노 코키 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 단체 | 일본 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 단체 | 일본 | 1 | ||||||
여자 사브르 단체 | 일본 | 1 | ||||||
남자 에페 단체 | 일본 | 1 | ||||||
유도 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
여성 -57kg | 후나쿠보 하루카 | 1 | ||||||
여성 -48kg | 츠노다 나츠미 | 1 | ||||||
남자 -66kg | 아베 히후미 | 1 | ||||||
남자 -60kg | 나가야마 류주 | 1 | ||||||
남자 -73kg | 하시모토 소이치 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 나가세 타카노리 | 1 | ||||||
남자 -90kg | 무라오 산시로 | 1 | ||||||
혼성단체 | 일본 | 1 | ||||||
스케이트 보드 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
여자 스트리트 | 요시자와 코코 | 1 | ||||||
여자 스트리트 | 아카마 리즈 | 1 | ||||||
남자 스트리트 | 호리고메 유토 | 1 | ||||||
여자 파크 | HIRAKI Cocona | 1 | ||||||
수영 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | 마츠시타 토모유키 | 1 | ||||||
기계체조 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
남자단체 | 일본 | 1 | ||||||
남자 종합 | 오카 신노스케 | 1 | ||||||
남자 평행봉 | 오카 신노스케 | 1 | ||||||
남자 철봉 | 오카 신노스케 | 1 | ||||||
골프 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 개인 스트로크 플레이 | AMTSUYAMA Hidekj | 1 | ||||||
레슬링 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||
남자 그레코로만형 60kg | FUMITA Kenichiro | 1 | ||||||
남자 그레코로만형 77kg | KUSAKA Nao | 1 | ||||||
여자 자유형 53kg | FUJINAMI Akari | 1 | ||||||
여자 자유형 50kg | SUSAKI Yui | 1 | ||||||
여자 자유형 68kg | OZAKI Nonoka | 1 | ||||||
여자 자유형 57 kg
|
SAKURAI Tsugumi | 1 | ||||||
여자 자유형 62 kg
|
MOTOKI Sakura | 1 | ||||||
|
KAGAMI Yuka | 1 | ||||||
남자 자유형 57 kg
|
HIGUCHI Rei | 1 | ||||||
|
KIYOOKA Kotaro | 1 | ||||||
남자 자유형 74 kg | TAKATANI Daichi | 1 | ||||||
베드민턴 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
여자 복식
|
MATSUYAMA/SHIDA | 1 | ||||||
혼합 복식 | WATANABE/HIGASHINO | 1 | ||||||
스포츠 클라이밍 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 볼더 & 리드 | ANRAKU Sorato | 1 | ||||||
요트 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
혼성 딩기 | OKADA/YOSHIOKA | 1 | ||||||
탁구 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
여자 단식 | Hina HAYATA | 1 | ||||||
여자 단체 | 일본 | 1 | ||||||
근대5종 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 개인 | SATO Taishu | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 10m 플랫폼 | TAMAI Rikuto | 1 | ||||||
브레이킹 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
비걸 | AMI | 1 | ||||||
육상 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 창던지기 | KITAGUCHI Haruka | 1 | ||||||
4위 | 호주 | 18 | 19 | 16 | 53 | |||
카누 슬라럼 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
여성 카약 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
여성 카누 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
여자 카약 크로스 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 타임 트라이얼 | 그레이스 브라운 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
종합마술 개인 | Christopher BURTON | 1 | ||||||
수영 | 7 | 8 | 3 | 18 | ||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 몰리 오칼라한 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 카일 찰머스 | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | 잭 스터블티-쿡 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 케일리 맥키언 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | Kaylee McKEOWN | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Cameron McEVOY | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 200m 개인 혼영 | Kaylee McKEOWN | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 호주 | 1 | ||||||
여자 50m 자유형 | Meg HARRIS | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 혼계영 | 호주 | 1 | ||||||
사격 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 트랩 | Penny SMITH | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Saya SAKAKIBARA | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 파크 | Natalya DIEHM | 1 | ||||||
요트 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
남자 윈드서핑 | Grae MORRIS | 1 | ||||||
남자 딩기 | Matt WEARN | 1 | ||||||
조정 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 무타페어 | MORRISON/McINTYRE | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 복식 | EBDEN/PEERS | 1 | ||||||
육상 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
여자 20km경보 | Jemima MONTAG | 1 | ||||||
여자 높이뛰기 | Nicola OLYSLAGERS | 1 | ||||||
여자 높이뛰기 | Eleanor PATTERSON | 1 | ||||||
혼성 마라톤 경보 계주 | COWLEY R/MONTAG J | 1 | ||||||
여자 장대높이뛰기 | Nina KENNEDY | 1 | ||||||
남자 원반던지기 | Matthew DENNY | 1 | ||||||
여자 1500m | Jessica HULL | |||||||
서핑 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 | Jack ROBINSON | 1 | ||||||
사이클 트랙 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
남자 단체 스프린트 | 호주 | 1 | ||||||
남자 단체 추발 | 호주 | 1 | ||||||
남자 스프린트
|
Matthew RICHARDSON | 1 | ||||||
|
Matthew RICHARDSON | 1 | ||||||
남자 경륜 | 1 | |||||||
스케이트보드 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
여자 파크 | Arisa TREW | 1 | ||||||
남자 파크 | Keegan PALMER | 1 | ||||||
마라톤 수영 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 10km | Moesa JOHNSON | 1 | ||||||
카누 스프린트 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 카약4인승 500m | 호주 | 1 | ||||||
남자 카약2인승 500m | van der WE/GREEN | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 3m 스프링보드 | Maddison KEENEY | 1 | ||||||
복싱 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
남자 57kg | Charlie SENIOR | 1 | ||||||
여자 75kg | Caitlin PARKER | 1 | ||||||
농구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 | 호주 | 1 | ||||||
수구 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 | 호주 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
5위 | 프랑스 | 16 | 26 | 22 | 64 | |||
사이클 산악자전거 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | 1 | ||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | 1 | ||||||
펜싱 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
남자 에페 개인 | 야닉 보렐 | 1 | ||||||
여자 에페 개인 | 오리안 말로 브르통 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 마논 에피시 브루넷 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 사라 발저 | 1 | ||||||
여자 에페 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 사브르 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 단체 | 프랑스 | |||||||
유도 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
남자 -60kg | Luka MKHEIDZE | 1 | ||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | 1 | ||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | 1 | ||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | 1 | ||||||
여성 -63kg | 클라리스 아그베그네누 | 1 | ||||||
남자 +100 kg | Teddy RINER | 1 | ||||||
혼성 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 -73 kg | Joan-Benjamin GABA | 1 | ||||||
여자 +78 kg | Romane DICKO | 1 | ||||||
남자 -90 kg | Maxime-Gael NGAYAP HAMBOU | 1 | ||||||
7인제 럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
여자 개인 | Lisa BARBELIN | 1 | ||||||
수영 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 접영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
여자 1500m 자유형 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Florent MANAUDOU | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 혼계영 | 프랑스 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
종합마술 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
장애물 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
남자 카누 싱글 | 니콜라스 게스틴 | 1 | ||||||
남자 카누 싱글 | 티투안 카스트릭 | 1 | ||||||
여자 카약 크로스 | Angele HUG | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 파크 | 앤서니 진진 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
1 | ||||||||
남자 개인 | 레오 베르게레 | 1 | ||||||
요트 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
여자 스키프 | 스테야르트/피콘 | 1 | ||||||
여자 스키프 | Lauriane NOLOT | 1 | ||||||
사격 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 25m 권총 | Camille JEDRZEJEWSKI | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
남자 | Joris DAUDET | 1 | ||||||
남자 | Sylvain ANDRE | 1 | ||||||
남자 | Romain MAHIEU | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 도로 경기 | Valentin MADOUAS | 1 | ||||||
남자 도로 경기 | Christophe LAPORTE | 1 | ||||||
탁구 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
남자 단식 | Felix LEBRUN | 1 | ||||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
3X3 농구 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 | 프랑스 | 1 | ||||||
서핑 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 | Kauli VAAST | 1 | ||||||
여자 | Johanne DEFAY | 1 | ||||||
복싱 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
남자 63.5kg | Sofiane OUMIHA | 1 | ||||||
남자 +92kg | Djamili-Dini ABOUDOU MOINDZE | 1 | ||||||
남자 51kg | Billai BENNAMA | 1 | ||||||
태권도 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 -58kg | Cyrian RAVET | 1 | ||||||
여자 +67kg | Althea LAURIN | 1 | ||||||
사이클 트랙 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 옴니엄 | Benjamin THOMAS | 1 | ||||||
근대5종 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 | Elodie CLOUVEL | 1 | ||||||
농구 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
남자 | 프랑스 | 2 | ||||||
