반응형
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 8.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 8.
2024 파리 올림픽 메달 순위 - 2024. 8. 8. | ||||||||
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
1위 | 중국 | 23 | 22 | 16 | 61 | |||
양궁 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
다이빙 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 창/첸 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 리안/양 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 첸/콴 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | LONG/WANG | 1 | ||||||
여자 10m 플랫폼 | QUAN Hongchan | 1 | ||||||
여자 10m tm | CHEN Yuxi | 1 | ||||||
남자 3m 스프링보드 | XIE Siyi | 1 | ||||||
남자 3m 스프링보드 | WANG Lingzhe | 1 | ||||||
사격 | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||
남자 10m 공기소총 | 성 리하오 | 1 | ||||||
남자 10m 공기권총 | 셰 유 | 1 | ||||||
여자 10m 공기소총 | 황위팅 | 1 | ||||||
남자 트랩 | 치잉 | 1 | ||||||
10m 공기소총 혼성 단체 | 중국 1 | 1 | ||||||
남자 50m 소총3자세 | LIU Yukun | 1 | ||||||
여자 50m 소총3자세 | ZHANG Qiongyue | 1 | ||||||
남자 25m 권총속사 | LI Yuehong | 1 | ||||||
남자 25m 권총속사 | WANG Xinjie | 1 | ||||||
스키트 혼성 단체 | 중국 | 1 | ||||||
수영 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||||
여자 100m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 중국 | 1 | ||||||
여자 100m 평영 | 탕 치엔팅 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 팬 잔러 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 쉬 지아유 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 중국 | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | WANG Shun | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 중국 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 혼계영 | 중국 | 1 | ||||||
여자 50m 자유형 | 장 유페이 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 혼계영 | 중국 | 1 | ||||||
기계체조 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
남자 단체 | 중국 | 1 | ||||||
남자 종합 | 장보헝 | 1 | ||||||
남자 종합 | 샤오 루오텡 | 1 | ||||||
남자 링 | LIU Yang | 1 | ||||||
남자 평행봉 | ZOU Jingyuan | 1 | ||||||
남자 링 | ZOU Jingyuan | 1 | ||||||
여자 이단형행봉 | QIU Qiyuan | 1 | ||||||
여자 평균대 | ZHOU Yaqin | 1 | ||||||
남자 철봉 | ZHANG Boheng | 1 | ||||||
탁구 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
혼합 복식 | 돈/태양 | 1 | ||||||
여자 단식 | CHEN Meng | 1 | ||||||
여자 단식 | CHEN Meng | 1 | ||||||
남자 단식 | FAN Zhendong | 1 | ||||||
사이클 BMX프리스타일 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 덩 야웬 | 1 | ||||||
배드민턴 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||
여자 복식 | CHEN/JIA | 1 | ||||||
혼합 복식 | ZHENG/HUANG | 1 | ||||||
여자 복식 | LIU/TAN | 1 | ||||||
여자 단식 | HE Bing Jiao | 1 | ||||||
남자 복식 | LIANG/WANG | 1 | ||||||
유도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 -78 kg | MA Zhenzhao | 1 | ||||||
육상 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
여자 20km 경보 | YANG Jiayu | 1 | ||||||
여자 원반던지기 | FENG Bin | 1 | ||||||
여자 해머던지기 | ZHAO Jie | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 단식 | ZHENG Qinwen | 1 | ||||||
혼합 복식 | WANG/ZHANG | 1 | ||||||
트램폴린 체조 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 | WANG Zisai | 1 | ||||||
남자 | YAN Langyu | 1 | ||||||
레슬링 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
남자 그레코로만형 60 kg | CAO Liguo | 1 | ||||||
남자 그레코로만형 130 kg | MENG Lingzhe | 1 | ||||||
여자 자우형 50kg | FENG Ziqi | 1 | ||||||
복싱 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 60kg | YANG Wenlu | 1 | ||||||
스포츠클라이밍 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
여자 스피트 | DENG Lijuan | 1 | ||||||
남자 스피드 | WU Peng | 1 | ||||||
역도 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
남자 61kg | LI Fabin | 1 | ||||||
여자 49kg | HOU Zhihui | 1 | ||||||
여자 59kg | LUO Shifang | 1 | ||||||
아티스틱 스위밍 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
단체 | 중국 | 1 | ||||||
카누 스프린트 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 카누2인승 500m | LIU/JI | 1 | ||||||
태권도 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 -49KG | GUO Qing | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
2위 | 미국 | 27 | 35 | 33 | 95 | |||
7인제 럭비 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자단체 | 미국 | 1 | ||||||
수영 | 8 | 13 | 7 | 28 | ||||
여자 1500m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 200m 평영 | 케이트 더글러스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m 자유형 | 토리 허스크 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 100m 접영 | 그레첸 월시 | 1 | ||||||
여자 200m 접영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 케이티 그라임스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
남자 800m 자유형 | 바비 핀케 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 닉 핑크 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 400m 자유형 | 케이티 레데키 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 캐서린 버코프 | 1 | ||||||
여자 400m 개인 혼영 | 에마 웨이언트 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 루크 홉슨 | 1 | ||||||
남자 100m 배영 | 라이언 머피 | 1 | ||||||
남자 400m 개인 혼영 | 카슨 포스터 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | 리건 스미스 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | Katie LEDECKY | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 미국 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | Paige MADDEN | 1 | ||||||
남자 1500m 자유형 | 남자 1500m 자유형 | 1 | ||||||
여자 200m 개인 혼영 | Kate DOUGLASS | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 혼계영 | 미국 | 1 | ||||||
기계체조 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||||
여자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 시몬 바일스 | 1 | ||||||
남자 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 종합 | 이선사 | 1 | ||||||
여자 도마 | Simone BILES | 1 | ||||||
남자 안마 | Stephen NEDOROSCIK | 1 | ||||||
여자 도마 | Jade CAREY | 1 | ||||||
여자 종합 | Sunisa LEE | 1 | ||||||
여자 마루운동 | Simone BILES | 1 | ||||||
여자 이단평행봉 | Sunisa LEE | 1 | ||||||
여자 마루운동 | Jordan CHILES | |||||||
다이빙 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 베이컨/요리 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
여자 50m 소총3자세 | 사겐 마달레나 | 1 | ||||||
남자 스키트 | Vincent HANCOCK | 1 | ||||||
남자 스키트 | Conner Lynn PRINCE | 1 | ||||||
스키트 혼성 단체 | 미국 1 | 1 | ||||||
여자 스키트 | Austen Jewell SMITH | 1 | ||||||
사이클 BMX프리스타일 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 파크 | 페리스 베네가스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
여자 개인 독주 | 클로이 다이거트 | 1 | ||||||
여자 도로 경기 | Kristen FAULKNER | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 크로스컨트리 | 헤일리 배튼 | 1 | ||||||
스케이트보드 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||
남자 스트리트 | 재거 이튼 | 1 | ||||||
남자 스트리트 | 나이자 휴스턴 | 1 | ||||||
남자 파크 | Tom SCHAAR | 1 | ||||||
조정 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 무타포어 | 미국 | 1 | ||||||
남자 에이트 | 미국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 카누 1인승 | 에비 라이프파스 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
여자 플뢰레 개인 | 리파인 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 단체 | 미국 | 1 | ||||||
여자 플뢰레 개인 | 로렌 스크러그스 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 개인 | 닉 이트킨 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
장애물 단체 | 미국 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
혼성 단체 | 미국 | 1 | ||||||
남자 개인 | Brady ELLISON | 1 | ||||||
요트 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 스키프 | BARROWS/HENKEN | 1 | ||||||
육상 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||
남자 10,000m | Grant FISHER | 1 | ||||||
남자 포환던지기 | Ryan CROUSER | 1 | ||||||
남자 포환던지기 | Joe KOVACS | 1 | ||||||
여자 100m | Sha'carri RICHARDSON | 1 | ||||||
4 x 400m 혼성 계주 | 미국 | 1 | ||||||
여자 100m | Melissa JEFFERSON | 1 | ||||||
여자 세단뛰기 | Jasmine MOORE | 1 | ||||||
남자 100m | Noah LYLES | 1 | ||||||
남자 100m | Fred KERLEY | 1 | ||||||
여자 원반던지기 | Valarie ALLMAN | 1 | ||||||
남자 장대높이뛰기 | Sam KENDRICKS | 1 | ||||||
남자 1500m | Cole HOCKER | 1 | ||||||
여자 200m | Gabrielle THOMAS | 1 | ||||||
여자 해머던지기 | Annette Nneka ECHIKUNWOKE | 1 | ||||||
남자 1500m | Yared NUGUSE | 1 | ||||||
여자 200m | Brittany BROWN | 1 | ||||||
남자 400m | Quincy HALL | 1 | ||||||
남자 3000m 장애물 | Kenneth ROOKS | 1 | ||||||
여자 장대높이뛰기 | Katie Moon | 1 | ||||||
테니스 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 복식 | KRAJICEK/RAM | 1 | ||||||
남자 복식 | FRITZ/PAUL | 1 | ||||||
골프 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 개인 스트로크 플레이 | Scottie SCHEFFLER | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
혼성 계주 | 미국 | 1 | ||||||
3X3 농구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 | 미국 | 1 | ||||||
서핑 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Caroline MARKS | 1 | ||||||
레슬링 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 자유형 68 kg | Amit ELOR | 1 | ||||||
여자 자유형 50 kg | Sarah Ann HILDEBRANDT | 1 | ||||||
복싱 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 71kg | Omari JONES | 1 | ||||||
역도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 61kg | Hampton MORRIS | 1 | ||||||
사이클 트랙 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 단체 추발 | 미국 | 1 | ||||||
스포츠클라이밍 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 스피드 | Sam WATSON | 1 | ||||||
아티스틱 스위밍 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
단체 | 미국 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
3위 | 호주 | 18 | 14 | 11 | 43 | |||
카누 슬라럼 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
여성 카약 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
여성 카누 싱글 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
여자 카약 크로스 | 제시카 폭스 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 타임 트라이얼 | 그레이스 브라운 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
종합마술 개인 | Christopher BURTON | 1 | ||||||
수영 | 7 | 8 | 3 | 18 | ||||
여자 400m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 400m 자유형 | 엘리야 위닝턴 | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 몰리 오칼라한 | 1 | ||||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 100m 자유형 | 카일 찰머스 | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | 잭 스터블티-쿡 | 1 | ||||||
여자 100m 배영 | 케일리 맥키언 | 1 | ||||||
여자 200m 배영 | Kaylee McKEOWN | 1 | ||||||
여자 4 x 200m 자유형 계영 | 호주 | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Cameron McEVOY | 1 | ||||||
여자 200m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 800m 자유형 | 아리아르네 티트머스 | 1 | ||||||
여자 200m 개인 혼영 | Kaylee McKEOWN | 1 | ||||||
혼성 4 x 100m 혼계영 | 호주 | 1 | ||||||
여자 50m 자유형 | Meg HARRIS | 1 | ||||||
여자 4 x 100m 혼계영 | 호주 | 1 | ||||||
사격 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 트랩 | Penny SMITH | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Saya SAKAKIBARA | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 파크 | Natalya DIEHM | 1 | ||||||
요트 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
남자 윈드서핑 | Grae MORRIS | 1 | ||||||
남자 딩기 | Matt WEARN | 1 | ||||||
조정 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 무타페어 | MORRISON/McINTYRE | 1 | ||||||
테니스 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 복식 | EBDEN/PEERS | 1 | ||||||
육상 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||
여자 20km경보 | Jemima MONTAG | 1 | ||||||
여자 높이뛰기 | Nicola OLYSLAGERS | 1 | ||||||
여자 높이뛰기 | Eleanor PATTERSON | 1 | ||||||
혼성 마라톤 경보 계주 | COWLEY R/MONTAG J | 1 | ||||||
여자 장대높이뛰기 | Nina KENNEDY | 1 | ||||||
남자 원반던지기 | Matthew DENNY | 1 | ||||||
서핑 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 | Jack ROBINSON | 1 | ||||||
사이클 트랙 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 단체 스프린트 | 호주 | 1 | ||||||
남자 단체 추발 | 호주 | 1 | ||||||
스케이트보드 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
여자 파크 | Arisa TREW | 1 | ||||||
남자 파크 | Keegan PALMER | 1 | ||||||
마라톤 수영 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 10km | Moesa JOHNSON | 1 | ||||||
카누 스프린트 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 카약4인승 500m | 호주 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
4위 | 프랑스 | 13 | 18 | 21 | 52 | |||
사이클 산악자전거 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
여자 크로스컨트리 | 폴린 페랑 프레보 | 1 | ||||||
남자 크로스컨트리 | 빅터 코레츠키 | 1 | ||||||
펜싱 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
남자 에페 개인 | 야닉 보렐 | 1 | ||||||
여자 에페 개인 | 오리안 말로 브르통 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 마논 에피시 브루넷 | 1 | ||||||
여자 사브르 개인 | 사라 발저 | 1 | ||||||
여자 에페 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 사브르 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 플뢰레 단체 | 프랑스 | |||||||
유도 | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||
남자 -60kg | Luka MKHEIDZE | 1 | ||||||
여성 -48kg | 시린 부클리 | 1 | ||||||
여성 -52kg | 아만딘 부샤르 | 1 | ||||||
여성 -57kg | 사라 레오니 시시크 | 1 | ||||||
여성 -63kg | 클라리스 아그베그네누 | 1 | ||||||
남자 +100 kg | Teddy RINER | 1 | ||||||
혼성 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
남자 -73 kg | Joan-Benjamin GABA | 1 | ||||||
여자 +78 kg | Romane DICKO | 1 | ||||||
남자 -90 kg | Maxime-Gael NGAYAP HAMBOU | 1 | ||||||
7인제 럭비 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
양궁 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
여자 개인 | Lisa BARBELIN | 1 | ||||||
수영 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
남자 400m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 평영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 200m 접영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
여자 1500m 자유형 | Anastasiia KIRPICHNIKOVA | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | Leon MARCHAND | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Florent MANAUDOU | 1 | ||||||
남자 4 x 100m 혼계영 | 프랑스 | 1 | ||||||
승마 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
종합마술 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
장애물 단체 | 프랑스 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
남자 카누 싱글 | 니콜라스 게스틴 | 1 | ||||||
남자 카누 싱글 | 티투안 카스트릭 | 1 | ||||||
여자 카약 크로스 | Angele HUG | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 파크 | 앤서니 진진 | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
1 | ||||||||
남자 개인 | 레오 베르게레 | 1 | ||||||
요트 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
여자 스키프 | 스테야르트/피콘 | 1 | ||||||
여자 스키프 | Lauriane NOLOT | 1 | ||||||
사격 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 25m 권총 | Camille JEDRZEJEWSKI | 1 | ||||||
사이클 BMX 레이싱 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
남자 | Joris DAUDET | 1 | ||||||
남자 | Sylvain ANDRE | 1 | ||||||
남자 | Romain MAHIEU | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 도로 경기 | Valentin MADOUAS | 1 | ||||||
남자 도로 경기 | Christophe LAPORTE | 1 | ||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 단식 | Felix LEBRUN | 1 | ||||||
3X3 농구 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 | 프랑스 | 1 | ||||||
서핑 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
남자 | Kauli VAAST | 1 | ||||||
여자 | Johanne DEFAY | 1 | ||||||
복싱 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
남자 63.5kg | Sofiane OUMIHA | 1 | ||||||
남자 +92kg | Djamili-Dini ABOUDOU MOINDZE | 1 | ||||||
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 -58kg | Cyrian RAVET |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
5위 | 영국 | 13 | 17 | 20 | 50 | |||
수영 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||
남자 4 x 200m 자유형 계영 | 영국 | 1 | ||||||
남자 200m 자유형 | 매튜 리차즈 | 1 | ||||||
남자 100m 평영 | 아담 피티 | 1 | ||||||
남자 50m 자유형 | Benjamin PROUD | 1 | ||||||
남자 200m 개인 혼영 | Duncan SCOTT | 1 | ||||||
다이빙 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||
남자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 데일리/윌리엄스 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하퍼/뮤 젠슨 | 1 | ||||||
여자 싱크로나이즈드 10m 플랫폼 | 스펜돌리니/툴슨 | 1 | ||||||
남자 싱크로나이즈드 3m 스프링보드 | 하딩/러거 | 1 | ||||||
사격 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
남자 트랩 | 네이선 헤일스 | 1 | ||||||
여자 스키트 | Amber Jo RUTTER | 1 | ||||||
사이클 BMX 프리스타일 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 파크 | 키런 대런 데이비드 라일리 | 1 | ||||||
사이클 도로 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
여자 개인 독주 | 안나 헨더슨 | 1 | ||||||
사이클 산악자전거 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
남자 크로스컨트리 | 토마스 피드콕 | 1 | ||||||
승마 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
종합마술 단체 | 영국 | 1 | ||||||
종합마술 개인 | 로라 콜렛 | 1 | ||||||
장애물 단체 | 1 | |||||||
마장마술 단체 | 영국 | 1 | ||||||
마장마술 개인 | Charlotte FRY | 1 | ||||||
조정 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||
여자 쿼드러플스컬 | 영국 | 1 | ||||||
경량급 여자 더블스컬 | 그레이그/그랜트 | 1 | ||||||
남자 무타페어 | 윈-그리프/조지 | 1 | ||||||
여자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
여자 더블스컬 | 호지킨스B/와일드 | 1 | ||||||
남자 무타포어 | 영국 | 1 | ||||||
남자 에이트 | 영국 | 1 | ||||||
여자 에이트 | 영국 | 1 | ||||||
카누 슬라럼 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
남자 카누 1인승 | 아담 버제스 | 1 | ||||||
여자 카약 1인승 | 킴벌리 우즈 | 1 | ||||||
남자 카약 크로스 | Joseph CLARKE | 1 | ||||||
여자 카약 크로스 | Kimberley WOODS | 1 | ||||||
트라이애슬론 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
남자 개인 | 알렉스 예 | 1 | ||||||
여자 개인 | 베스 포터 | 1 | ||||||
혼성 계주 | 영국 | 1 | ||||||
기계 체조 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
남자 마루운동 | Jake JARMAN | 1 | ||||||
남자 도마 | Harry HEPWORTH | 1 | ||||||
요트 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
여자 윈드서핑 | Emma WILSON | 1 | ||||||
여자 카이트 | Eleanor ALDRIDGE | 1 | ||||||
트램플린 체조 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
여자 | Bryony PAGE | 1 | ||||||
육상 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
4 x 400m 혼성 계주 | 영국 | 1 | ||||||
여자 800m | Keely HODGKINSON | 1 | ||||||
남자 1500m | Josh KERR | 1 | ||||||
남자 400m | Matthew HUDSON-SMITH | 1 | ||||||
골프 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
남자 개인 스트로크 플레이 | Tommy FLEETWOOD | 1 | ||||||
복싱 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 71kg | Lewis RICHARDSON | 1 | ||||||
사이클 트랙 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
여자 단체 스프린트 | 영국 | 1 | ||||||
남자 단체 스프린트 | 영국 | 1 | ||||||
남자 단체 추발 | 영국 | 1 | ||||||
여자 단체 추발 | 영국 | 1 | ||||||
스케이트보드 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 파크 | Sky BROWN | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
6위 | 대한민국 | 합계 | 12 | 8 | 7 | 27 | ||
양궁 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
남자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자 개인 | 임시현 | 1 | ||||||
혼성 단체 | 한국 | 1 | ||||||
여자 개인 | 남수현 | 1 | ||||||
남자 개인 | 김우진 | 1 | ||||||
남자 개인 | 이우석 | 1 | ||||||
펜싱 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
남자 사브르 개인전 | 오상욱 | 1 | ||||||
남자 사브르 개인전 | 한국 | 1 | ||||||
여자 사브르 단체 | 한국 | 1 | ||||||
사격 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
10m공기총 여자 | 반효진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 오예진 | 1 | ||||||
10m에어 피스톨 여자 | 김예지 | 1 | ||||||
10m 공기총 혼성단체 | 한국1 | 1 | ||||||
여자 25m 권총 | 양지인 | 1 | ||||||
남자 25m 권총속사 | 조영재 | 1 | ||||||
수영 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자400m 자유형 | 김우민 | 1 | ||||||
유도 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
여성 -57kg | 허 미미 | 1 | ||||||
남자 -81kg | 이준환 | 1 | ||||||
남자 -100kg | 김민종 | 1 | ||||||
여성 -78kg | 김하윤 | 1 | ||||||
혼성 단체 | 한국 | 1 | ||||||
탁구 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
혼합 복식 | 신유빈/임종훈 | 1 | ||||||
배드민턴 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
혼합 복식 | 김/정 | 1 | ||||||
여자 단식 | 안세영 | 1 | ||||||
복싱 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
여자 54kg | 임애지 | |||||||
태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
남자 -58kg | 박태준 | 1 | 0 | 0 | 1 |
종목 | 세부종목 | 메달수여자 | 금 | 은 | 동 | 합계 | ||
7위 | 일본 | 12 | 7 | 13 | 32 | |||
8위 | 이탈리아 | 10 | 11 | 9 | 30 | |||
9위 | 네델란드 | 10 | 5 | 7 | 22 | |||
10위 | 독일 | 9 | 6 | 5 | 20 | |||
11위 | 캐나다 | 6 | 5 | 9 | 20 | |||
12위 | 뉴질랜드 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
13위 | 아일랜드 | 4 | 0 | 3 | 7 | |||
14위 | 루마니아 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
15위 | 헝가리 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
15위 | 스웨덴 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
17위 | 우크라이나 | 3 | 2 | 3 | 8 | |||
18위 | 브라질 | 2 | 5 | 7 | 14 | |||
19위 | 스페인 | 2 | 3 | 8 | 13 | |||
20위 | 크로아티아 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
21위 | 쿠바 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
22위 | 아제르바이잔 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||
23위 | 홍콩,차이나 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
24위 | 필리핀 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
24위 | 세르비아 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
26위 | 이스라엘 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
27위 | 카자흐스탄 | 1 | 3 | 3 | 7 | |||
28위 | 자메이카 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
29위 | 스위스 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
30위 | 태국 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
31위 | 조지아 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
32위 | 덴마크 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
33위 | 그리스 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
35위 | 폴란드 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
36위 | 케냐 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
37위 | 남아프리카공화국 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
38위 | 아르헨티나 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
38위 | 칠레 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
38위 | 에콰도르 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
